Fundar:: Centro de Análisis e Investigación
 

Exportaciones Petroleras y No Petroleras

1997- 2011 (desagregado)

Periodo   Total    Petroleras % Petroleras/ Total No petroleras
  Total     % No Petroleras/Total Agropecuarias Extractivas Manufactureras
1997 110,431.40 11,323.20 10.25% 99,108.20 89.75% 3,828.10 477.90 94,802.20
1998 117,539.30 7,214.10 6.14% 110,325.20 93.86% 3,796.70 466.20 106,062.30
1999 136,361.80 9,898.90 7.26% 126,462.90 92.74% 3,925.90 452.50 122,084.50
2000 166,120.70 16,048.70 9.66% 150,072.10 90.34% 4,217.20 520.70 145,334.20
2001 158,779.70 13,135.60 8.27% 145,644.10 91.73% 3,902.70 388.50 141,353.00
2002 161,046.00 14,758.90 9.16% 146,287.10 90.84% 3,866.30 389.30 142,031.40
2003 164,766.40 18,497.90 11.23% 146,268.50 88.77% 4,664.40 517.00 141,087.10
2004 187,998.60 23,666.60 12.59% 164,332.00 87.41% 5,683.90 900.80 157,747.30
2005 214,233.00 31,890.70 14.89% 182,342.20 85.11% 6,008.30 1,167.70 175,166.20
2006 249,997.30 39,021.90 15.61% 210,975.40 84.39% 6,852.70 1,316.80 202,805.80
2007 271,875.31 43,018.29 15.82% 228,857.02 84.18% 7,435.27 1,737.10 219,684.66
2008 291,342.60 50,655.55 17.39% 240,687.05 82.61% 7,916.10 1,930.99 230,839.97
2009 229,707.50 30,882.90 13.44% 198,824.57 86.56% 7,797.64 1,447.87 189,579.06
2010 298,361.20 41,682.33 13.97% 256,678.80 86.03% 8,510.09 2,423.98 245,744.80
2011 p/ 259,429.20 41,704.63 16.08% 217,724.50 83.92% 7,835.78 2,998.32 217,724.50

 

p/ Cifras preliminares para el periodo Enero-Septiembre 2011

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI)

 



 

 

© 2009 Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Cerrada de Alberto Zamora No. 21, Col. Villa Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04000, México DF. Tel. + 52 [55] 5554 - 3001 Correo electrónico:fundar@fundar.org.mx