Fundar:: Centro de Análisis e Investigación
 

Exportaciones Petroleras y No Petroleras (Millones de pesos)

1980-2011

PERIODO Total  Exportaciones petrolerasb/  % Petroleras/Total Exportaciones no petrolerasa/  % No Petroleras/Total
1980 15,511.80 10,441.30 67.31% 5,070.90 32.69%
1981 20,102.00 14,573.60 72.50% 5,528.30 27.50%
1982 21,229.60 16,477.30 77.61% 4,752.40 22.39%
1983 22,312.10 16,017.00 71.79% 6,294.90 28.21%
1984 24,195.90 16,601.50 68.61% 7,594.60 31.39%
1985 21,663.80 14,766.50 68.16% 6,897.20 31.84%
1986 16,157.70 6,307.30 39.04% 9,850.30 60.96%
1987 20,494.60 8,629.70 42.11% 11,865.10 57.89%
1988 20,545.90 6,711.20 32.66% 13,834.50 67.33%
1989 22,842.20 7,876.00 34.48% 14,966.10 65.52%
1990 26,838.50 10,103.70 37.65% 16,734.90 62.35%
1991 42,687.70 8,166.40 19.13% 34,521.00 80.87%
1992 46,195.50 8,306.60 17.98% 37,889.00 82.02%
1993 51,886.00 7,418.40 14.30% 44,467.40 85.70%
1994 60,882.20 7,445.10 12.23% 53,437.30 87.77%
1995 79,541.60 8,422.40 10.59% 71,119.00 89.41%
1996 95,999.70 11,653.70 12.14% 84,346.10 87.86%
1997 110,431.30 11,323.00 10.25% 99,108.20 89.75%
1998 117,539.20 7,214.10 6.14% 110,325.20 93.86%
1999 136,361.80 9,898.90 7.26% 126,462.80 92.74%
2000 166,120.70 16,048.50 9.66% 150,072.00 90.34%
2001 158,779.70 13,135.50 8.27% 145,644.10 91.73%
2002 161,045.90 14,758.90 9.16% 146,287.00 90.84%
2003 164,766.30 18,497.80 11.23% 146,268.50 88.77%
2004 187,998.60 23,666.60 12.59% 164,332.00 87.41%
2005 214,233.00 31,890.70 14.89% 182,342.20 85.11%
2006 249,997.30 39,021.90 15.61% 210,975.40 84.39%
2007 271,875.30 43,013.80 15.82% 228,861.70 84.18%
2008 291,342.60 50,635.40 17.38% 240,707.40 82.62%
2009 229,783.00 30,910.80 13.45% 198,872.20 86.55%
2010 298,361.10 41,682.10 13.97% 256,678.90 86.03%
2011p/ 259,429.20 41,704.63 16.08% 217,724.50 83.92%

p/ Datos hasta septiembre 2011


FUENTE: BIE (Banco Información Económica), INEGI


 


 

 

© 2009 Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Cerrada de Alberto Zamora No. 21, Col. Villa Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04000, México DF. Tel. + 52 [55] 5554 - 3001 Correo electrónico:fundar@fundar.org.mx