Fundar:: Centro de Análisis e Investigación
 

 

Ingresos consolidados del Sector Público (millones de pesos)

  2006 a/ 2007 2008 2009 2010 2011 p/
TOTAL 2,263,602.5 2,485,785.1 2,860,926.40 2,817,185.50 2,960,443.00 2,306,485.10
Ingresos del Gobierno Federal 1,558,808.0 1,711,220.6 2,049,936.30 2,000,448.10 2,080,013.00 1,655,490.80
Tributarios 890,078.1 1,002,670.1 994,552.30 1,129,574.90 1,314,282.00 959,924.30
ISR y IETU 446,352.2 515,209.4 608,808.30 581,448.80 672,224.10 577,282.50
Impuesto al Valor Agregado 381,200.1 406,902.0 457,248.30 407,795.10 504,509.30 379,155.80
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios -5,241.6 -6,791.8 -168,325.20 50,567.40 60,617.10 -49,232.50
  Gasolinas y Diesel -42,217.5 -48,324.0 -217,609.10 3,203.10 -56,153.30 -100,888.60
  Tabacos Labrados 16,353.3 20,066.2 24,761.90 22,022.00 26,925.30 22,463.60
  Bebidas Alcohólicas 4,716.1 5,605.5 5,775.90 5,470.10 4,847.10 4,797.40
  Cerveza 15,000.6 15,857.4 17,236.50 18,377.80 20,249.40 16,588.10
  Refrescos 895.0 0.0 0 0 0.00 0.00
  Telecomunicaciones 0.0 0.0 0 0 5,885.00 6,109.40
Impuesto a la Importación 32,251.2 32,342.2 35,783.10 30,196.40 24,531.10 19,373.30
No comprendidos en las fraccciones precedentes 2/ 10.9 3.1 56,597.00 59,567.20 52,400.00 35,042.80
No tributarios 668,729.9 708,550.5 1,055,384.00 870,873.20 819 588.0 695,566.50
Derechos 598,056.2 574,019.3 934,524.90 517,816.50 673,504.20 644,669.80
Hidrocarburos 577,717.9 549,188.9 905,263.80 488,087.00 641,458.10 615,923.80
Ordinario 3/ 472,403.4 478,609.4 794,030.40 410,436.60 543,895.40 523,736.00
Extraordinario s/export.de petroleo crudo 13,026.1 11,516.8 33,640.30 -556.4 6,644.00 17,313.70
Fondo de estabilización 35,353.5 55,401.9 71,535.70 63,838.50 77,071.30 59,832.80
Fondo de invest.cientif.y tecnol.en mat.de energía 315.1 403.2 1,582.50 2,045.50 3,615.70 4,053.30
Para la fiscalización petrolera 18.9 24.2 37.3 22.8 29 25.8
Otros 56,600.9 3,233.4 4,437.60 12,300.00 42,248.40 39,708.30
Productos 6,942.8 6,751.9 6,865.90 6,660.50 4,142.20 3,581.20
Aprovechamientos 63,698.6 127,745.8 113,958.10 346,381.40 141 902.0 47,301.80
Desincorporaciones 13,785.70 53,159.30 0 0 0 0
Rendimientos excedentes de Pemex 1,609.30 3,715.20 0 0 0 0
Remanente de operación del Banco de México 0 0 0 95,000.00 0 0
Otros 43,398.40 73,179.20 113,890.30 59,402.50 141,902.00 47,301.80
Contribución de Mejoras 32.30 33.50 35.10 37.10 39.60 13.70
Organismos y empresas 4/ 723,831.6 793,638.9 829,495.50 816,737.40 880,430.00 650,994.30
Petróleos Mexicanos 317,655.0 374,839.9 362,530.70 381,953.20 385,437.10 277,227.60
Comisión Federal de Electricidad 208,069.6 221,625.7 264,948.40 235,921.20 267,943.70 202,677.60
Luz y Fuerza del Centro 5/ 583.5 -3,259.5 -11,320.90 -1,697.60 - -
Instituto Mexicano del Seguro Social 143,970.7 155,231.6 165,227.40 169,009.10 192,692.60 143,503.40
ISSSTE 53,552.8 45,201.2 48,109.90 31,551.50 34,356.60 27,585.70

 

a/ Para 2006 se separó la base porque se modificó el régimen fiscal y los rubros ahora son diferentes.

p/ Cifras preliminares para el periodo Enero - Septiembre 2011

1/ Incluye el Impuesto al Activo

2/ Incluye automoviles nuevos, tenecia, impuesto a los rendimientos petroleros, accesorios y otros.

3/ En 2006 se incluyen 56,600.9 millones de pesos de derechos pagados por PEMEX derivados del régimen fiscal vigente hasta 2005, mismos que en la ley de Ingresos de la Federación para 2006 se consideran en el artículo I, Fracción Ib contribución no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. En 2007 se incluyen 1,255.0 millones de pesos por el aprovechamientos a los rendimientos excendentes derivados de la Ley de Ingresos 2006, mismos que en la ley de ingresos de 2007 se consideran en el artículo Ib Fracción IV, contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

4/ Excluye subsidios o transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo o aportaciones ISSSTE.

FUENTE: Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, SHCP


© 2009 Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Cerrada de Alberto Zamora No. 21, Col. Villa Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04000, México DF. Tel. + 52 [55] 5554 - 3001 Correo electrónico:fundar@fundar.org.mx