Fundar:: Centro de Análisis e Investigación
 

Estado de Resultados de Pemex (millones de pesos)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011b/
Ingresos 478,688 457,385 487,358 657,893 773,587 928,643 1 ,062,495 1,136,035 1,328,950 1,089,921 1,282,064 1,558,429
Ventas nacionales 292,880 303,853 314,271 407,337 449,013 505,109 546,738 592,048 679,754 596,370 683,853 779,198
Exportaciones 175,387 141,477 167,166 250,556 324,574 423,534 515,757 542,927 644,418 488,260 592,908 772,965
Otros Ingresos 10,421 12,055 5,921 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,061 4,778 5,292 5,303 6,266
                         
Costos y Gastos de Operación 204,631 226,682 224,260 271,247 318,386.0 429,889 481,146 648,672 667,359 636,659 676,504 773,442
Costo de ventas 153,060 165,315 157,803 217,869.00 264,106.0 361,177 403,106 460,666 654,032 561,135 632,290 780,626
Gastos de Distribución 12,609 13,588 14,962 16,356.00 17,574.0 21,911 24,019 24,799 33,962 31,856 33,274 31,349
Gastos de administración 26,973 28,025 32,143 37,022.00 36,706.0 46,800 54,022 60,141 69,844 68,653 70,979 65,029
Ingreso o Costo financiero neto 6,652 13,104 13,773 n.d. 7,048.0 4,479 22,983 20,047 107,512 15,308 11,969 91,641
Otros gastos (ingresos) 5,337 6,650 5,579 n.d. -11,154.0 -11,837 -69,742 83,019 -197,991 -40,293 -72,008 -195,203
                         
Rendimiento antes de Impuestos, derechos y aprovechamientos 274,057 230,703 263,098 402,294.0 459,308.0 506,112 628,107 658,948 659,625 451,971 606,678 784,533
Derechos y Aprovechamientos 224,211 168,264 179,099 303,335.0 474,334.0 560,415 582,855 677,256 771,702 546,633 654,141 876,016
Impuesto especial sobre producción y servicios 69,556 95,199 114,491 989,602.0 54,705.0 20,214 - - - - - -
                      - -
Efecto acumulado inicial por la adopción del nuevo boletin de instrumentos financieros   -1,331   2,117 -10,469.0 -1,765 - - - - - -
Rendimiento Neto -19,710 -34,091 -30,492 -42,754.0 -25,496.0 -76,282 45,252 -18,308 -112,076 -94,662 -47,463 -91,483

 

 

FUENTE: Reporte de Resultados Financieros de PEMEX

 

a. Cifras auditadas. A partir de 1993 se incluyen las operaciones de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y las principales empresas subsidiarias.

b/ Cifras preliminares para el periodo Enero - Septiembre 2011

 

 

 

 

 

© 2009 Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Cerrada de Alberto Zamora No. 21, Col. Villa Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04000, México DF. Tel. + 52 [55] 5554 - 3001 Correo electrónico:fundar@fundar.org.mx